พารามิเตอร์ | นาโนไฟเบอร์ | ไฟเบอร์กลาส |
ประสิทธิภาพเริ่มต้น | 99.90% | 93.80% |
แรงดันตก | 120 Pa | 200 Pa |
การใช้พลังงาน | 30 kWh @ 30Hz | 32.96 kWh @ 30Hz |
พารามิเตอร์ | นาโนไฟเบอร์ | ไฟเบอร์กลาส |
ประสิทธิภาพเริ่มต้น | 99% | 95% |
แรงดันตก | 100 ปาสคาล | 160 ปาสคาล |
การใช้พลังงาน | 27 กิโลวัตต์-ชั่วโมง @ 30 เฮิรตซ์ | 27.84 กิโลวัตต์-ชั่วโมง @ 31 เฮิรตซ์ |
+86 158 3197 8905 (Stanley)
sales1@nanofiltech.com
HQ: Room 907, Tower A, No. 999 Jinzhong Road, Changning, Shanghai, China
Factory Ⅰ:No. 1160, Xinxing 3rd Road
Pinghu Economic & Technological Development Zone, Pinghu, Zhejiang, China
Factory Ⅱ: A06, Tuolingtou Industrial Zone, Yangquan, Shanxi, China
We will promptly reply to your email to help you answer your questions
Address
Mobile / Whatsapp
© 2026 NanoFiltech All Rights Reserved | Privacy Policy
Welcome to our office and meet us
Contact Us
+86 183 2182 6659 (James)
yangyandajames@frbxc.com