パラメータ | ナノファイバー | グラスファイバー |
初期効率 | 99.90% | 93.80% |
圧力損失 | 120 Pa | 200 Pa |
消費電力 | 30 kWh @ 30Hz | 32.96 kWh @ 30Hz |
パラメータ | ナノファイバー | グラスファイバー |
初期効率 | 99% | 95% |
圧力損失 | 100 Pa | 160 Pa |
消費エネルギー | 27 kWh @ 30Hz | 27.84 kWh @ 31Hz |
HQ: Room 9A, 728 Yan'an West Road, Changning District, Shanghai
Factory Ⅰ:No. 1160, Xinxing 3rd Road
Pinghu Economic & Technological Development Zone, Pinghu, Zhejiang, China
Factory Ⅱ: A06, Tuolingtou Industrial Zone, Yangquan, Shanxi, China
We will promptly reply to your email to help you answer your questions
Address
© 2026 NanoFiltech All Rights Reserved | Privacy Policy
Welcome to our office and meet us
Contact Us