پارامتر | نانوالیاف | فایبرگلاس |
بازده اولیه | 99.90% | 93.80% |
افت فشار | 120 پاسکال | 200 پاسکال |
مصرف انرژی | 30 کیلووات ساعت @ 30 هرتز | 32.96 کیلووات ساعت @ 30 هرتز |
پارامتر | نانوالیاف | فایبرگلاس |
بازده اولیه | 99% | 95% |
افت فشار | ۱۰۰ پاسکال | ۱۶۰ پاسکال |
مصرف انرژی | ۲۷ کیلووات ساعت @ ۳۰ هرتز | ۲۷.۸۴ کیلووات ساعت @ ۳۱ هرتز |
HQ: Room 9A, 728 Yan'an West Road, Changning District, Shanghai
Factory Ⅰ:No. 1160, Xinxing 3rd Road
Pinghu Economic & Technological Development Zone, Pinghu, Zhejiang, China
Factory Ⅱ: A06, Tuolingtou Industrial Zone, Yangquan, Shanxi, China
We will promptly reply to your email to help you answer your questions
Address
© 2026 NanoFiltech All Rights Reserved | Privacy Policy
Welcome to our office and meet us
Contact Us