پارامتر | نانوالیاف | فایبرگلاس |
بازده اولیه | 99.90% | 93.80% |
افت فشار | 120 پاسکال | 200 پاسکال |
مصرف انرژی | 30 کیلووات ساعت @ 30 هرتز | 32.96 کیلووات ساعت @ 30 هرتز |
پارامتر | نانوالیاف | فایبرگلاس |
بازده اولیه | 99% | 95% |
افت فشار | ۱۰۰ پاسکال | ۱۶۰ پاسکال |
مصرف انرژی | ۲۷ کیلووات ساعت @ ۳۰ هرتز | ۲۷.۸۴ کیلووات ساعت @ ۳۱ هرتز |
+86 158 3197 8905
sales1@nanofiltech.com
HQ: Room 907, Tower A, No. 999 Jinzhong Road, Changning, Shanghai, China
Factory Ⅰ:No.7, No.4885 of Pingshan Rd., Pinghu, Jiaxing ,Zhejiang, China
Factory Ⅱ: A06, Tuolingtou Industrial Zone, Yangquan, Shanxi, China
We will promptly reply to your email to help you answer your questions
Address
Mobile / Whatsapp
© 2025 NanoFiltech All Rights Reserved | Privacy Policy
Welcome to our office and meet us
Contact Us